瓦希托教区村税率

按区划分的堂区村差饷

  利率
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01、02病区 & 10 0.13685 0.13796 0.13796 0.13604 0.13004 0.13324 0.13000 0.12981 0.12981 0.1295
沃德03 & 04 0.12942 0.13053 0.13053 0.12856 0.12256 0.12576 0.12252 0.12233 0.12233 0.12202
沃德05年* 0.09342 0.09453 0.09453 0.09256 0.09256 0.09256 0.09252 0.09233 0.09233 0.09202
病房06,07,08 & 09 0.08871 0.08982 0.08982 0.08956 0.08956 0.08956 0.08952 0.08933 0.08933 0.08902
20病房*(西门罗) 0.07335 0.07335 0.07335 0.07166 0.07166 0.07166 0.07162 0.07125 0.07125 0.07094
30号病房(门罗) 0.07878 0.07853 0.07853 0.07781 0.07796 0.08361 0.08357 0.08320 0.08320 0.08289
37区(里奇伍德) 0.12735 0.12846 0.12846 0.12649 0.12049 0.12369 0.12045 0.12025 0.12025 0.11994
第40区(斯特灵顿) 0.13478 0.13589 0.13589 0.13397 0.12797 0.13117 0.12793 0.12773 0.12773 0.12742

*区税加到这些选区的总额中. 堤区税是本选区的一项特别税,并不包括整个选区. 它被添加到总税收估计.

市政厘差

  利率
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
门罗市 0.02702 0.02702 0.02702 0.02709 0.02709 0.02709 0.02709 0.02715 0.02715 0.02715
西门罗市 0.00853 0.00853 0.00852 0.00853 0.00852 0.00852 0.00852 0.00853 0.00853 0.00853
里奇伍德镇 0.02695 0.02695 0.02695 0.02634 0.02634 0.02634 0.02634 0.02634 0.02634 0.02634
斯特灵顿镇 0.00918 0.00918 0.00918 0.00925 0.00925 0.00925 0.00925 0.00925 0.00925 0.00925

**所有市政村税率不符合宅地豁免.